Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτία Σεισμού

Ενημερωθείτε για όλους τους σεισμούς με μέγεθος M ≥4 που εκδηλώθηκαν από το 2000 έως σήμερα. Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter ο ΟΑΣΠ επικοινωνεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς (πχ ΕΛΑΣ). Ενημερώνεται για τις επιπτώσεις, εκτιμά την κατάσταση που επικρατεί και ενημερώνει το σχετικό δελτίο σεισμού.

Αναζήτηση Δελτίων Σεισμού

Μέγεθος
Ημερομηνία Μέγεθος
Ληξούρι, 30-11-2022, Μ=4.5R 30/11/2022 4.5R περισσότερα
Ζάρακες, Εύβοιας, 29-11-2022, Μ=5R 29/11/2022 5.0R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΝΑ των Ζαράκων Ευβοίας, 29-11-2022, Μ=4.2R 29/11/2022 4.2R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΒΑ των Νέων Στύρων Ευβοίας, 29-11-2022, Μ=4.1R 29/11/2022 4.1R περισσότερα
Ζάρακες, Εύβοιας, 29-11-2022, Μ=4.8R 29/11/2022 4.8R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΝΝΑ Καταβιάς Ρόδου, 26-11-2022, Μ=4.5R 26/11/2022 4.5R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΒΔ της Κάσου, 21-11-2022, Μ=5.5R 21/11/2022 5.5R περισσότερα
Άγιος Λέοντας Ζακύνθου, 30-10-2022, Μ=4.3R 30/10/2022 4.3R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 28χλμ. ΒΑ του Βαθέος Σάμου, 18-10-2022, Μ=4R 18/10/2022 4.0R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 26χλμ. ΒΑ του Βαθέος Σάμου, 18-10-2022, Μ=4.1R 18/10/2022 4.1R περισσότερα
θαλάσσιος χώρος ΝΝΔ της Μεγίστης Καστελλορίζου, 13-10-2022, Μ=4.1R 13/10/2022 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος Ν της Δεσφίνας, 09-10-2022, Μ=5R 09/10/2022 5.0R περισσότερα
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΑ ΧΡΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 02-10-2022, Μ=5R 02/10/2022 5.0R περισσότερα
Νεάπολη, 17-09-2022, Μ=4.2R 17/09/2022 4.2R περισσότερα
Κάτω Αχαῒα, 16-09-2022, Μ=4.1R 16/09/2022 4.1R περισσότερα
Πύργος, 16-09-2022, Μ=4.1R 16/09/2022 4.1R περισσότερα
Σκιάθος, 15-09-2022, Μ=4.1R 15/09/2022 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΝΔ του Ληξουρίου, 08-09-2022, Μ=5.4R 08/09/2022 5.4R περισσότερα
θαλάσσιος χώρος 30χλμ ΝΝΑ της Ζάκρου, 03-09-2022, Μ=5.2R 03/09/2022 5.2R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΝΝΑ του Γουδουρά Λασιθίου, 02-09-2022, Μ=4.1R 02/09/2022 4.1R περισσότερα